Ahnenlinie | geradlinige Generationenfolge: Sohn - Vater - Grossvater - etc. |
Ahnenliste | In der Ahnenliste sind alle bekannten Vorfahren in der Reihenfolge ihrer Kennziffer aufgeführt. Da auch die jeweilige Mutterlinie integriert ist, kann sie einen weitaus aussagekräftigeren Eindruck der Familiengeschichte vermitteln als die Stammlinie: 1 Proband, * ......, + ...... 2 Vater, * ....., + ..... 3 Mutter, * ....., + ..... 4 Grossvater (väterliche Seite), * ....., + ..... 5 Grossmutter (väterliche Seite), * ....., + ..... 6 Grossvater (mütterliche Seite), * ....., + ..... 7 Grossmutter (mütterliche Seite), * ....., + ..... : |
Ahnentafel | Die Ahnentafel ist die graphische Darstellung der Ahnenliste. |
Aszendent | Ahn, Vorfahr |
Aszendenz | Ahnen, Vohrfahrenschaft |
Base | Cousin / Tochter des Onkels oder der Tante |
Cousin | Vetter / Sohn des Onkels oder der Tante |
Cousine | Base / Tochter des Onkels oder der Tante |
Deszendent | Nachfahr, Nachkomme |
Deszendenz | Nachfahren, Abstammung |
Familienforschung | Gezieltes Forschen/Zusammentragen von Informationen im Zusammenhang mit Personen und deren Familien, Vor- und Nachfahren. |
Filiation | Der Begriff leitet sich von filius bzw. filia, den lateinischen Bezeichnungen für Sohn bzw. Tochter her und bedeutet demzufolge ganz allgemein Abstammung |
GEDCOM | Datenformat, welches den Austausch von Ahnenforschungsdaten zwischen verschiedenen Programmen erlaubt. Die Abkürzung GEDCOM steht für GEnealogical Data COMmunication. |
Genealogie | Das Wor ist von lateinisch genus = Geschlecht, Stamm, Abstammung, Herkunft und von griechisch logos = Wort, Kunde, Lehre abgeleitet und bedeutet im einfachen Sinn Geschlechter- oder Familienkunde |
Heraldik | Wappenkunde, Heroldskunst (von den Herolden entwickelt) |
Implex | Ahnengleichheit. Ursache ist jeweils die Verwandtenehe |
Kalender | Unsere Zeitrechnung baut auf Kalender auf, welche zum Teil im Laufe der Zeit verfeinert/angepasst wurden. Auch verschiedene geografische Lagen oder religiöse Gegebenheiten führten zu unterschiedlichen Kalender.
Altrömischer und Julianischer Kalender |
Kartographie | Wissenschaft und Art der zeichnerischen Darstellung geographischer Räume. Man unterscheidet topographische und thematische Karten |
Kekule | Von Stephan Kekule v. Stradonitz (1863-1933) vorgeschlagenes und nach ihm benanntes Ahnennummerierungssystem. Der Proband erhält die Nummer 1, sein Vater die Nummer 2, seine Mutter die Nummer 3, ... Mit diesem System lassen sich schnell die Nummern von Personen errechnen. Beispiel: Person 64 --> Vater = 64 x 2 = 128 / Mutter = 64 x 2 + 1 = 129 |
Kennziffer | Nummer aus einem Nummerierungssystem innerhalb der verschiedenen Ahnen-/Nachkommendarstellungen. Ein bekanntes System ist nach Kekule benannt. |
lateinische Begriffe | Bei den Forschungen stossen wir immer wieder auf lateinische Begriffe. In der hier abrufbaren Seite sind einige dieser Wörter mit ihren deutschen Bedeutungen zusammengefasst. |
Monatsnamen | Die heute allgemein gebräuchlichen Monatsnamen stammen von den Römern. Daneben gibt es in den Quellen, und teilweise in verschiedenen Gebieten, noch weitere Namen für die einzelen Monate. |
Numismatik | Wissenschaft der Münzen und ihren Nebengebieten Medaillen und verwandten Prägungen |
Onkel | Bruder des Vaters oder der Mutter |
Proband | Ausgangsperson bei der Ahnenlinie, Ahnenträger, Prüfling |
Sphragistik | Siegelkunde |
Stammbaum | Stammliste, Mutterstamm, Stammtafel Nachfahren eines Stammvaters. Wird meist graphisch - oft in Form eines Baumes - dargestellt. |
Stammlinie | Bei der Stammlinie (Stammreihe) werden alle zum Vaterstamm gehörenden Vorfahren (in umgekehrter Reihenfolge zur Ahnenlinie), aufgeführt: Stammvater -Sohn - Enkel - Urenkel - etc. |
Stammtafel | Graphische Darstellung eines Geschlechts mit der (gesammten) männlichen Nachkommenschaft. |
Tante | Schwester des Vaters oder der Mutter |
Verwandtschaftsgrade | Der Verwandtschaftsgrad stellt innerhalb des Familiengebildes die Verbindung zweier Personen zueinander dar. Dafür werden spezielle Ausdrücke wie Vater, Vetter, Cousin, etc. verwendet. Näheres zu den Bezeichnungen und Beziehungen erfahren Sie ab der Seite hier. |
Vetter | Cousin / Sohn des Onkels oder der Tante |
Vexillologie | Begriff für Wissen und Forschung auf dem Gebiet des Flaggen- und Fahnenwesens |
Wochentage | Neben den allgemein gebräuchlichen Namen für Wochentagegibt es in den Quellen noch weitere Namen für die einzelen Wochentage |
Latein
Lateinkenntnisse sind beim Studium der Pfarrbücher Bedingung.
An dieser Stelle möchten wir die wichtigsten Wörter wiedergeben.
agricola | Bauer |
ambo ex | beide aus |
amita | Tante |
amita | Grossvaters Schwester |
amita magna | Grossmutter |
avunculus | Onkel |
avus | Grossvater |
bapt. (baptista) | getauft |
carbonarius | Köhler |
civis | Bürger |
coniugalis | ehelich |
coniugatus | verheiratet |
coniugium | Ehe, Eheschliessung |
coniugo | verheiratet |
coniux | Gattin |
ecclesia | Kirche |
eodem die natus et baptizatus est | am selben Tage wurde geboren und getauft |
erat tantum sex mensium rt medii a conceptione | es war erst sechseinhalb Monate nach der Empfängnis |
ex | von, aus (Herkunft) |
faber lignarius | Holzarbeiter |
faber, faber ferrarius | Schmid |
filia | Tochter |
filia (us) illegitimus | Uneheliche(r) Tochter, Sohn |
filius | Sohn |
frater | Bruder |
gemelli | Zwillinge |
gene(i)trix | Gebärerin, Mutter |
genitor | Erzeuger, Vater |
genitus | Gezeugt |
glos | Schwägerin |
habitans | wohnend |
in periculo morti | in Todesgefahr (bei nottaufe) |
item, it. | ebenso, ferner |
iudex | Richter |
juvenis | Jüngling |
juvenus | Kind |
levir | des Mannes Bruder (Schwager) Leviratsehe |
liber baptizatorum | Taufbuch |
liber matrimoniorum | das Ehebuch |
liber mortuorum | das Totenregister |
major (domus) | Meier eines Gutes / Hausmeier (Amtsbezeichnung), Vorsteher der königlichen Güter |
Mater | Mutter |
maternitas | Mutterschaft |
matertera | Tante (Schwester der Mutter) |
matrimonium | Ehe, Trauung |
matrina (patrini) | Patin |
natus | geboren |
obiit (o./ob./obüt) | gestorben |
parentes | Eltern |
parochia | Pfarrei / Pfarrsprengel / Kirchhöri / Kirchspiel |
parochus, rector ecclesie | Pfarrer |
pater | Vater |
patrini / patrinus | Taufpaten |
priedie natus | am Vortag geboren |
proavia | Urgrossmutter |
provaus | Urgrossvater |
sartor | Schneider |
soror | Schwester |
sponsalia | Verlobung auch Eheunterricht |
spuria | uneheliche Tochter |
spurius | unehelicher Sohn |
sutor | Schuster |
testes | Zeugen |
textor | Weber |
uxor (coniux) | Gattin |
vicarius | Vikar |
Vidua | Witwe |
Viddus | Witwer |
Virgo | Jüngling (ledig) |
Vitricus | Stiefvater |